Свойства
Соединение 1 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение |
Соединение 2 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
Форма уплотнения 2 | Плоское уплотнение |
Модель | Соединительный штуцер |
Конструкция | Угол 90° |
Материал | Сталь |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Изделие
Наименование | G1 + G2 | SW (размер под ключ) (mm) |
S119602 | G 1/8" -28 | 17 |
S119604 | G 1/4" -19 | 19 |
S119606 | G 3/8" -19 | 22 |
S119608 | G 1/2" -14 | 27 |
S119612 | G 3/4" -14 | 33 |
S119616 | G 1" -11 | 41 |
S119620 | G 1.1/4" -11 | 48 |