Свойства
Область применения | Контуры высокого давления Общее применение |
Особые признаки | Высокая озоно- и износостойкость Очень хорошая стойкость при переменных перемещениях с изгибом Малое объемное расширение |
Норма | SAE J517 - 100 R8, непроводящий |
Внутренний слой | Полиэфир, эластомер |
Вставка | Одна прослойка в виде оплетки из арамида |
Наружный слой | Полиуретан |
Цвет | оранжевый |
Температура min. | -40 °C |
Температура max. | 100 °C |
Изменение длины | от + 0 % до - 1 % |
Рабочие среды | Минеральное масло Синтетические масла Эмульсии воды и масла (до + 60 °C) Вода (от 0 °C до + 60 °C) |
Изделие
Наименование | DN* | Размер | Дюймы | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) |
MT08104 | 6 | 4 | 1/4" | 6,5 | 11,5 | 350 | 1400 | 50 |
MT08105 | 8 | 5 | 5/16" | 8,1 | 13,4 | 300 | 1200 | 55 |
MT08106 | 10 | 6 | 3/8" | 9,7 | 15,5 | 280 | 1120 | 60 |
MT08108 | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,9 | 245 | 980 | 80 |