Указание
Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.
Свойства
Область применения | Контуры высокого давления Общее применение |
Особые признаки | Высокая озоно- и износостойкость Нет разбухания и охрупчивания при использовании растворителей или щелочей Zwillingsschlauch Очень хорошая стойкость при переменных перемещениях с изгибом Малое объемное расширение |
Норма | SAE 100 R 8, BS 4983, ISO 3949 |
Внутренний слой | Полиэфир, эластомер |
Вставка | Одна прослойка в виде оплетки из арамида |
Наружный слой | Полиуретан |
Цвет | черный |
Температура min. | -40 °C |
Температура max. | 100 °C |
Изменение длины | от + 3 % до - 3 % |
Рабочие среды | Минеральное масло Области применения с газами и химикатами Синтетические масла Вода (от 0 °C до + 60 °C) Эмульсии воды и масла (до + 60 °C) |
Изделие
Наименование | DN* | Размер | Дюймы | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) |
MT28004 | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,3 | 350 | 1400 | 100 |
MT28005 | 8 | 5 | 5/16" | 8 | 13,8 | 350 | 1400 | 125 |
MT28006 | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 16,0 | 275 | 1100 | 125 |
MT28008 | 12 | 8 | 1/2" | 12 | 19,5 | 240 | 960 | 175 |