Указание
Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.
Свойства
Область применения | Средние системы высокого давления вилочные погрузчики Трубопроводы в системах смазки |
Особые признаки | Высокая озоно- и износостойкость Нет разбухания и охрупчивания при использовании растворителей или щелочей Очень хорошая стойкость при переменных перемещениях с изгибом Малое объемное расширение |
Норма | SAE 100 R 7 |
Внутренний слой | NW 4 - 13: полиэфирный эластомер; от NW 16: полиамид |
Вставка | Две прослойки в виде оплетки из высокопрочного полиэфира |
Наружный слой | Полиуретан |
Цвет | черный |
Температура min. | -40 °C |
Температура max. | 93 °C |
Изменение длины | от + 3 % до - 3 % |
Рабочие среды | Минеральное масло ASTM1 ASTM3 Масло на основе полигликоля Синтетические масла Вода (от 0 °C до + 60 °C) Эмульсии воды и масла (до + 60 °C) |
Изделие
Наименование | DN* | Размер | Дюймы | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) |
MT07003 | 5 | 3 | 3/16" | 5 | 9,7 | 210 | 840 | 75 |
MT07004 | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,1 | 215 | 860 | 100 |
MT07005 | 8 | 5 | 5/16" | 8 | 13,8 | 190 | 760 | 115 |
MT07006 | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 16,1 | 160 | 640 | 125 |
MT07008 | 12 | 8 | 1/2" | 12 | 19,4 | 140 | 560 | 175 |